Обмен Visa/MasterCard USD на Pax Dollar USDP
К сожалению, в настоящий момент ни один из представленных на нашем сайте обменных пунктов не меняет Visa/MasterCard USD на Pax Dollar USDP.
Однако, вы можете воспользоваться двойным обменом. Для этого используйте валюту-посредник из предоставленного списка.
Схема двойного обмена
| Отдаете | Валюта-посредник | Получаете | Курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50.150451354062 Visa/MasterCard USD | Обменять | 50 usdtbep20 | Обменять | 48.0336 Pax Dollar USDP | 0.9578 |
| 103.0648004816 Visa/MasterCard USD | Обменять | 7.67 Avalanche AVAX | Обменять | 97.004791 Pax Dollar USDP | 0.9412 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 294.6 Capitalist USD | Обменять | 280.1036178 Pax Dollar USDP | 0.9337 |
| 53.835952197341 Visa/MasterCard USD | Обменять | 109.603 Tezos XTZ | Обменять | 50.100106048417 Pax Dollar USDP | 0.9306 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 383.21150400935 Tether (Polygon) USDT | Обменять | 371.9381879844 Pax Dollar USDP | 0.9298 |
| 58.141267193273 Visa/MasterCard USD | Обменять | 5050.04 VeChain VET | Обменять | 53.528621156039 Pax Dollar USDP | 0.9207 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 383.21150400935 Tether SOL | Обменять | 368.14056197967 Pax Dollar USDP | 0.9204 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 383.21150400935 Tether Arbitrum | Обменять | 368.14056197967 Pax Dollar USDP | 0.9204 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2493.666 Polygon POL | Обменять | 275.64036384096 Pax Dollar USDP | 0.9188 |
| 58.523971915747 Visa/MasterCard USD | Обменять | 58.3484 usdcbep20 | Обменять | 53.762461992076 Pax Dollar USDP | 0.9186 |
| 50.673877403283 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.119 Zcash ZEC | Обменять | 46.541019 Pax Dollar USDP | 0.9184 |
| 524.645 Visa/MasterCard USD | Обменять | 500.00032577 Tether TON USDT | Обменять | 480.33631295812 Pax Dollar USDP | 0.9155 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 284.36018957346 usdttrc20 | Обменять | 273.17687203791 Pax Dollar USDP | 0.9106 |
| 838.443 Visa/MasterCard USD | Обменять | 800.00038845 Payoneer USD | Обменять | 760.0003690275 Pax Dollar USDP | 0.9064 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 181.9449 Near Protocol NEAR | Обменять | 271.80748611 Pax Dollar USDP | 0.906 |
| 700 Visa/MasterCard USD | Обменять | 590.0202 Wise EUR | Обменять | 633.103475004 Pax Dollar USDP | 0.9044 |
| 700 Visa/MasterCard USD | Обменять | 688.1 Wise USD | Обменять | 631.28440366972 Pax Dollar USDP | 0.9018 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 400 Skrill USD | Обменять | 360 Pax Dollar USDP | 0.9 |
| 600 Visa/MasterCard USD | Обменять | 588.6 Revolut USD | Обменять | 540 Pax Dollar USDP | 0.9 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 425.7 Revolut EUR | Обменять | 449.296551 Pax Dollar USDP | 0.8986 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 278.73010563871 USD Coin USDC ERC20 | Обменять | 267.8200518438 Pax Dollar USDP | 0.8927 |
| 322.89130667912 Visa/MasterCard USD | Обменять | 300 USD Coin | Обменять | 288 Pax Dollar USDP |
0.8919
|
| 13772.416329128 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1000000 Наличные RUB | Обменять | 12282.251041842 Pax Dollar USDP | 0.8918 |
| 700 Visa/MasterCard USD | Обменять | 590.6159 SEPA EUR | Обменять | 623.353739337 Pax Dollar USDP | 0.8905 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 322.58064516129 Tether AVALANCHE USDT | Обменять | 309.89419354839 Pax Dollar USDP | 0.8854 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 322.58064516129 Tether Optimism | Обменять | 309.89419354839 Pax Dollar USDP | 0.8854 |
| 221.99936762 Visa/MasterCard USD | Обменять | 204.158 Dai | Обменять | 196.517182692 Pax Dollar USDP | 0.8852 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.10393590421267 Ethereum Arbitrum ETH | Обменять | 306.65145243002 Pax Dollar USDP | 0.8761 |
| 5802.6058975576 Visa/MasterCard USD | Обменять | 165000 Наличные THB | Обменять | 5070.9615 Pax Dollar USDP | 0.8739 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2692.8048255062 Poligon MATIC | Обменять | 305.25096940974 Pax Dollar USDP | 0.8721 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 80.008595209085 NEO | Обменять | 305.25039261361 Pax Dollar USDP | 0.8721 |
| 400 Visa/MasterCard USD | Обменять | 328.6404 Skrill EUR | Обменять | 348.782770116 Pax Dollar USDP | 0.872 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 39056145.251397 Shiba Inu SHIB | Обменять | 304.72971490223 Pax Dollar USDP |
0.8707
|
| 53.502831 Visa/MasterCard USD | Обменять | 213 Stellar Lumens XLM | Обменять | 46.55737704918 Pax Dollar USDP | 0.8702 |
| 53.5179536 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.0872 Bitcoin Cash BCH | Обменять | 46.5442208 Pax Dollar USDP | 0.8697 |
| 53.516089 Visa/MasterCard USD | Обменять | 181 Tron TRX | Обменять | 46.482602409391 Pax Dollar USDP | 0.8686 |
| 53.704644 Visa/MasterCard USD | Обменять | 366 Dogecoin DOGE | Обменять | 46.539898426036 Pax Dollar USDP | 0.8666 |
| 119.24223941695 Visa/MasterCard USD | Обменять | 100 Capitalist EUR | Обменять | 103.305 Pax Dollar USDP | 0.8663 |
| 236.79506444983 Visa/MasterCard USD | Обменять | 189.94 Volet (AdvCash) EUR | Обменять | 205.1370994 Pax Dollar USDP |
0.8663
|
| 128.572196 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.00134 Bitcoin BTC | Обменять | 111.367266 Pax Dollar USDP | 0.8662 |
| 53.818475702885 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25 Ripple XRP | Обменять | 46.5415 Pax Dollar USDP |
0.8648
|
| 450 Visa/MasterCard USD | Обменять | 323.6976 Visa/MasterCard GBP | Обменять | 388.7608176 Pax Dollar USDP | 0.8639 |
| 53.93325 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.625 Litecoin LTC | Обменять | 46.57325 Pax Dollar USDP | 0.8635 |
| 53.974674 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.0162 Ethereum ETH | Обменять | 46.600758 Pax Dollar USDP | 0.8634 |
| 279.49109397 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2587.09 Iota MIOTA | Обменять | 241.13748472 Pax Dollar USDP | 0.8628 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 252.8658 Paysera EUR | Обменять | 257.98633245 Pax Dollar USDP | 0.86 |
| 62.652761468 Visa/MasterCard USD | Обменять | 58.3484 usdcpolygon | Обменять | 53.762461992076 Pax Dollar USDP | 0.8581 |
| 62.652761468 Visa/MasterCard USD | Обменять | 58.3484 USD Coin SOL | Обменять | 53.762461992076 Pax Dollar USDP | 0.8581 |
| 62.491472773922 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4.27875 ChainLink LINK | Обменять | 53.49721125 Pax Dollar USDP |
0.8561
|
| 54.442212 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3.86 Ethereum Classic ETC | Обменять | 46.529598 Pax Dollar USDP | 0.8547 |
| 347.546599048 Visa/MasterCard USD | Обменять | 250 Wise GBP | Обменять | 296.915 Pax Dollar USDP | 0.8543 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.10393590421267 Ethereum ETH BEP20 | Обменять | 298.98098269913 Pax Dollar USDP | 0.8542 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.0035955222393323 btcbep20 | Обменять | 298.82349375869 Pax Dollar USDP | 0.8538 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 557831.15247916 Notcoin | Обменять | 298.10297417217 Pax Dollar USDP | 0.8517 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2637.2500263725 Algorand ALGO | Обменять | 298.08697915991 Pax Dollar USDP | 0.8517 |
| 62.346235999826 Visa/MasterCard USD | Обменять | 215.113 BAT | Обменять | 53.027905142237 Pax Dollar USDP |
0.8505
|
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.35946322896575 Binance Coin BNB BEP20 | Обменять | 297.49500346112 Pax Dollar USDP | 0.85 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 26530.175 Volet (AdvCash) RUB | Обменять | 297.35781447371 Pax Dollar USDP | 0.8496 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1.1123569508961 Monero XMR | Обменять | 424.32301955968 Pax Dollar USDP | 0.8486 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 273.00027300027 Volet (AdvCash) USD | Обменять | 254.1021021021 Pax Dollar USDP | 0.847 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 39106145.251397 Shiba SHIB BEP20 | Обменять | 294.91591504888 Pax Dollar USDP | 0.8426 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 58.125920673065 Official Trump SOL | Обменять | 294.82803861554 Pax Dollar USDP | 0.8424 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 145.42070209115 PancakeSwap (BSC) CAKE | Обменять | 294.72413692813 Pax Dollar USDP | 0.8421 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 218.6283879592 Qtum | Обменять | 294.51430141984 Pax Dollar USDP | 0.8415 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3270.2639570194 Cronos CRO | Обменять | 294.26578577195 Pax Dollar USDP | 0.8408 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2262.1071204669 Decentraland MANA | Обменять | 294.12392672824 Pax Dollar USDP | 0.8404 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1920.8816297857 luna | Обменять | 294.07250915275 Pax Dollar USDP | 0.8402 |
| 57.201426024955 Visa/MasterCard USD | Обменять | 50 Tether USDT ERC20 | Обменять | 48.0336 Pax Dollar USDP | 0.8397 |
| 220 Visa/MasterCard USD | Обменять | 492.96405843865 Cardano ADA | Обменять | 184.36557850831 Pax Dollar USDP | 0.838 |
| 220 Visa/MasterCard USD | Обменять | 92.353546166278 Cosmos ATOM | Обменять | 184.21207732511 Pax Dollar USDP | 0.8373 |
| 6774.5445134996 Visa/MasterCard USD | Обменять | 500000 Любой банк RUB | Обменять | 5671.7057882026 Pax Dollar USDP | 0.8372 |
| 6774.5445134996 Visa/MasterCard USD | Обменять | 500000 Счет ИП или ООО | Обменять | 5671.7057882026 Pax Dollar USDP | 0.8372 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 СБП RUB | Обменять | 292.785486306 Pax Dollar USDP | 0.8365 |
| 200 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3243600 Любой банк IDR | Обменять | 165.80957152059 Pax Dollar USDP | 0.829 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 ВТБ RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Т-Банк (Тинькофф) RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Открытие BRUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Карта Мир | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 МТС Банк RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Почта Банк RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Homecredit RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Visa/MasterCard RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Альфа-Банк RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Авангард RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 ПромСвязьБанк RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Газпромбанк RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Райффайзен RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Рус. стандарт RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 РНК Банк RUB | Обменять | 289.40558241876 Pax Dollar USDP | 0.8269 |
| 220 Visa/MasterCard USD | Обменять | 99.858382657322 Polkadot DOT | Обменять | 181.77920403791 Pax Dollar USDP | 0.8263 |
| 474.21811594497 Visa/MasterCard USD | Обменять | 35000 Любой банк РФ RUB | Обменять | 391.70218099774 Pax Dollar USDP | 0.826 |
| 56.409717 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.381 Solana SOL | Обменять | 46.544103 Pax Dollar USDP | 0.8251 |
| 292.52805083904 Visa/MasterCard USD | Обменять | 824.894 op | Обменять | 241.216328374 Pax Dollar USDP | 0.8246 |
| 3670.4251820531 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3000 Банковский перевод EUR | Обменять | 3025.56 Pax Dollar USDP | 0.8243 |
| 220 Visa/MasterCard USD | Обменять | 35.993881040223 Uniswap UNI | Обменять | 181.28174210384 Pax Dollar USDP | 0.824 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Сбербанк RUB | Обменять | 286.65622938579 Pax Dollar USDP |
0.819
|
| 645.391 Visa/MasterCard USD | Обменять | 500.000542475 Visa/MasterCard EUR | Обменять | 527.71557254439 Pax Dollar USDP | 0.8177 |
| 272.97288641502 Visa/MasterCard USD | Обменять | 4261.68 Visa/MasterCard MDL | Обменять | 222.200159688 Pax Dollar USDP | 0.814 |
| 220 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1.0019127425084 Aave AAVE | Обменять | 178.74423900173 Pax Dollar USDP | 0.8125 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25413.115 ЮMoney (Я.Деньги) | Обменять | 283.76166741038 Pax Dollar USDP |
0.8107
|
| 100 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1.9741738575949 Dash | Обменять | 80.730681228173 Pax Dollar USDP | 0.8073 |
| 799.999 Visa/MasterCard USD | Обменять | 534.009732487 REVBGBP | Обменять | 641.34568871689 Pax Dollar USDP | 0.8017 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 25831.995 Россельхозбанк RUB | Обменять | 280.04044716284 Pax Dollar USDP | 0.8001 |
| 100 Visa/MasterCard USD | Обменять | 413.735 Arbitrum ARB | Обменять | 79.611730816966 Pax Dollar USDP | 0.7961 |
| 100 Visa/MasterCard USD | Обменять | 51.831733460494 Aptos APT | Обменять | 79.462193933614 Pax Dollar USDP | 0.7946 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 265.60566058784 Ton Coin TON | Обменять | 396.67939803133 Pax Dollar USDP | 0.7934 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 26016.48 Visa/MasterCard KGS | Обменять | 263.05179343293 Pax Dollar USDP | 0.7516 |
| 150 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1650735 HUMO UZS | Обменять | 112.52530692097 Pax Dollar USDP | 0.7502 |
| 300 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3301140 Uzcard UZS | Обменять | 225.02811880108 Pax Dollar USDP | 0.7501 |
| 4138.941507099 Visa/MasterCard USD | Обменять | 3000 Счет компании EUR | Обменять | 3025.56 Pax Dollar USDP | 0.731 |
| 350 Visa/MasterCard USD | Обменять | 238.7651 Neteller EUR | Обменять | 240.799378652 Pax Dollar USDP | 0.688 |
| 84.032462311558 Visa/MasterCard USD | Обменять | 83.6123 Waves | Обменять | 53.49133132877 Pax Dollar USDP | 0.6366 |
| 500 Visa/MasterCard USD | Обменять | 490.5 Visa/MasterCard AZN | Обменять | 246.53196622437 Pax Dollar USDP | 0.4931 |
| 711.171875 Visa/MasterCard USD | Обменять | 682.725 Visa/MasterCard GEL | Обменять | 233.5629534 Pax Dollar USDP | 0.3284 |
| 1630.4347826087 Visa/MasterCard USD | Обменять | 1500 Alipay CNY | Обменять | 181.95933815323 Pax Dollar USDP | 0.1116 |
| 2527.8058645096 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2500 Visa/MasterCard TJS | Обменять | 242.496 Pax Dollar USDP | 0.0959 |
| 2765.306122449 Visa/MasterCard USD | Обменять | 2710 Visa/MasterCard INR | Обменять | 25.499642440438 Pax Dollar USDP | 0.0092 |
Курсы в нашей таблице постоянно обновляются в соответствии с данными, которые поступают с различных онлайн-сервисов. Поэтому вся информация является свежей. Кроме обычного обмена, через Proobmen вы можете выполнить двойную операцию — с помощью третьей валюты. Для этого выберите подходящее направление, обменяйте имеющиеся средства, а затем — на полученный актив купите нужную валюту.
В чём достоинства обмена Visa/MasterCard USD на Pax Dollar USDP через наш сервис?
Мы предлагаем вам перевод Visa/MasterCard USD на Pax Dollar USDP не только по самому выгодному тарифу, но и позволяем вам самостоятельно выбрать самый оптимальный обменник, исходя из тарифа на обмен, отзывов, возраста и имеющегося резерва. Мы проявляя должную осмотрительность проверяем все обменники, которые заносим в свою базу, что существенно снижает возможность потери средств. Рекомендуем также посмотреть список других направлений обмена Visa/MasterCard USD. Список ежедневно пополняется новыми обменниками, которые завоевывают положительную репутацию у пользователей и отвечают всем требованиям Proobmen. Ресурсы с сомнительными отзывами же сразу удаляются из мониторинга. Поэтому вы можете быть на 100% уверены в надежности вашего обмена.
Чтобы убедиться в надежности выбранного ресурса, вы можете так же прочесть о нем отклики в интернете или проверить его остатки в резерве. Договоренности обмена в конкретном онлайн-обменнике указаны на его сайте. Также на нем вы можете связаться с онлайн консультантом для решения спорных ситуаций. Если менеджеры выбранного обменника не отвечают или вопрос не решается, напишите в специалисту поддержки Proobmen. Наши консультанты оперативно свяжутся с представителями этого сервиса и помогут вам решить ваши вопросы возникшие при обмене.